|
||||||||||||
I/ TÀI CHÍNH BÁN TRÚ NĂM 2019-2020 | ||||||||||||
1/ Tiền ăn: | ||||||||||||
- Tổng thu: 484.464.000đ - Tổng chi: 484.464.000đ - Tồn : 0đ |
||||||||||||
2/ Vệ sinh phí | ||||||||||||
- Tổng thu: 59.150.000 đ - Tổng chi: 59.150.000 đ - Tồn: 0 đ |
||||||||||||
3/ Thù lao nấu ăn sáng | ||||||||||||
- Tổng thu: 68.950.000 đ - Tổng chi: 68.950.000 đ - Tồn: 0 đ |
||||||||||||
4/ Trang bị đầu năm: | ||||||||||||
- Tổng thu: 44.002.000đ - Tổng chi: 44.002.000đ - Âm/ tồn: 0đ |
||||||||||||
5/ Bảo hiểm tai nạn: | ||||||||||||
- Tổng thu: 12.850.000đ - Tổng chi: 12.850.000đ - Âm/ tồn: 0đ |
||||||||||||
6/ Hội phí | ||||||||||||
- Tổng thu: 13.970.000đ - Tổng chi: 13.970.000đ - Âm/ tồn: 0đ |
||||||||||||
II/ | TAØI CHÍNH NGÂN SÁCH: | |||||||||||
TOÅNG SOÁ KINH PHÍ : | 3.712.220.176 | |||||||||||
TRONG ÑOÙ | ||||||||||||
KINH PHÍ CHI THÖÔØNG XUYEÂN: | 1.958.394.213 | |||||||||||
DÖÏ TOÙAN NAÊM TRÖÔÙC CHUYEÅN SANG: | 186.687.525 | |||||||||||
KINH PHÍ CHI KHOÂNG THÖÔØNG XUYEÂN ÑAÀU NAÊM GIAO : |
965.056.872 | |||||||||||
KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG: | 553.198.536 | |||||||||||
DÖÏ TOÙAN NAÊM TRÖÔÙC CHUYEÅN SANG: | 37.883.030 | |||||||||||
KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN KHÁC: | 11.000.000 | |||||||||||
TOÅNG SOÁ CAÙN BOÄ GIAÙO VIEÂN CNV : 26 | ||||||||||||
Muïc | NOÄI DUNG CHI | Soá tieàn | ||||||||||
DÖÏ TOÙAN ÑAÀU NAÊM | 3.712.220.176 | |||||||||||
1 / CHI THÖÔØNG XUYEÂN TÖØ THAÙNG 1 _ 08 / 2020 | 1.407.805.880 | |||||||||||
6000 | Tieàn löông | 460.743.303 | ||||||||||
6050 | Tiền lương NĐ68 | 345.479.600 | ||||||||||
6100 | Phuï caáp löông | 214.940.704 | ||||||||||
6250 | Hỗ trợ giáo viên hợp đồng | 16.049.560 | ||||||||||
6300 | Caùc khoûan ñoùng : BHXH , BHYT , BHTN , CĐ | 202.844.807 | ||||||||||
6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (tăng thu nhập) | 0 | ||||||||||
6500 | Thanh toùan dòch vuï coâng coäng : Tieàn ñieän | 18.902.416 | ||||||||||
6550 | Vaät tö vaên phoøng, văn phòng phẩm | 9.294.000 | ||||||||||
6600 | Thoâng tin tuyeân truyeàn lieân laïc : ( Ñieän thoaïi ) | 8.360.090 | ||||||||||
6700 | Coâng taùc phí : Tieàn xe , phuï caáp coâng taùc phí | 13.716.000 | ||||||||||
6750 | Chi phí thueâ möôùn : phoâ toâ, xịt cỏ, boùn phaân, chaêm soùc caây kieång, Thueâ möôùn baûo maãu, caáp döôõng hôïp ñoàng ngaén haïn | 52.230.000 | ||||||||||
6900 | Söûa chöõa thöôøng xuyeân TSCÑ : thieát bò tin hoïc, baûo trì maùy | 26.093.000 | ||||||||||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của nghành , vật tư chuyên môn |
6.530.000 | ||||||||||
7050 | Mua sắm tài sản vô hình (Phần mềm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên) |
15.000.000 | ||||||||||
7750 | Chi khác ( phí duy trì phần mềm vận hành wedsite, misa, bkav) | 17.622.400 | ||||||||||
2 / CHI KHOÂNG THÖÔØNG XUYEÂN TÖØ THAÙNG 1 - 09 / 2020 | 335.859.463 | |||||||||||
6300 | Caùc khoûan ñoùng : BHXH , BHYT , BHTN , CĐ | 22.321.663 | ||||||||||
6400 | Caùc khoûan thanh toùan caù nhaân ( Tieàn baùn truù, ưu ñaõi, hoã trôï giaùo vieân, nhaân vieân) |
129.812.000 | ||||||||||
6750 | Chi phí thuê mướn (lương giáo viên hợp đồng) | 94.985.800 | ||||||||||
7750 | Chi khaùc ( Tieàn teát ) | 88.740.000 | ||||||||||
3/Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương | 314.025.037 | |||||||||||
6000 | Tiền lương | 32.985.900 | ||||||||||
6100 | Phuï caáp löông | 15.624.466 | ||||||||||
6300 | Caùc khoûan ñoùng : BHXH , BHYT , BHTN , CĐ | 9.803.820 | ||||||||||
6400 | Các khoản thanh toán cho cá nhân | 255.610.851 | ||||||||||
4/ Kinh phí không thường xuyên khác | 11.000.000 | |||||||||||
Mua sắm tài sản vô hình (Phần mềm tính lương) | 11.000.000 | |||||||||||
TOÅNG COÄNG CHI : KINH PHÍ KHOÙAN + KHOÂNG KHOÙAN |
2.068.690.380 | |||||||||||
COØN LAÏI TẠI KHO BAÏC: KINH PHÍ KHOÙAN + KHOÂNG KHOÙAN |
1.643.529.796 | |||||||||||
5/ HOÏC PHÍ | ||||||||||||
Năm trước chuyển qua: | 15.112.505 | |||||||||||
Thu hoïc phí năm học : NH 2019 - 2020 | 57.900.000 | |||||||||||
_ Chi 60% chi hoạt động | 34.740.000 | |||||||||||
6900 | Sữa chữa thường xuyên TSCĐ : làm mái che cơ sở 1 | 34.740.000 | ||||||||||
Toàn 40% tieàn löông trong kho baïc | 38.272.505 | |||||||||||
Toång coäng chi: Hoïc phí + Chi thöôøng xuyeân + khoâng thöôøng xuyeân + cải cách tiền lương |
2.103.430.380 | |||||||||||
Thanh tuyền , ngày ... thaùng 09 naêm 2020 | ||||||||||||
Kế toán Thủ quỹ Hiệu trưởng | ||||||||||||
Văn bản mới
Ngày ban hành: 23/03/2023. Trích yếu: thanh toán không dùng tiền mặt ...
Ngày ban hành: 23/03/2023
Ngày ban hành: 20/03/2023. Trích yếu: tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới tại các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện DT
Ngày ban hành: 20/03/2023
Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyển sinh
Ngày ban hành: 02/03/2023
Thăm dò ý kiến
- Mì thập cẩm
- Sữa
- Cơm
- Đậu hũ nhồi thịt,sốt cà
- Canh: Bầu nấu tôm tươi
- Thanh long
- yaourt
Bữa chiều:- Cháo gấc phô mai